Beitrag aus April 2019
Vor zwei Jahren habe ich als Nachtrag zum Vortrag von Hofrat Dr. Ogris das Josephinische Flurbuch „Puchreit“ im Kärntner Landesarchiv bearbeitet und die Familiennamen der Besitzer, ihre Vulgarnamen und den jeweiligen Besitzstand aufgeschrieben. Dieses Mal sollen wegen der großen Nachfrage bezüglich der Besitzverhältnisse in Gmünd/Hauptplatz die betreffenden Aufzeichnungen im Josephinischen Flurbuch (abgeschlossen 1787) gebracht werden. Die Eintragungen erfolgten in Gehrichtung der Kommission, die damals bestehenden Hausnummern wurden angemerkt, stimmen aber nicht immer mit den heutigen überein. Ich schreibe das auch mit der Hoffnung auf möglichst viele Rückmeldungen – sicher gibt es in einzelnen Häusern noch Unterlagen, mit denen nicht nur die Veränderungen des Besitzstandes, sondern auch die verschiedenen Bewohner der Häuser erfasst werden könnten. Im Flurbuch ist ja nur der aktuelle Hausbesitzer angemerkt.

Franziszeischer Kataster auf kagis.ktn.gv.at
Nun zum Flurbuch der Gemeinde Gmünd: „Gemeinde Stadt Gmünd – Gränz Beschreibung“
Von den Lisserflus gerad herauf, bies auf die aichfalter, dan nach den Feldweg, bies auf die gröfl, und Wästl Bauers Brantleiten Egg, weiters bies Archras Falter nach den Rain hin, von dort ober der Stadt Leithen herein bies auf Franz Pläzers Leithen, und Hierlanders Marchstein, nach der gröfl hinunter bies aufs Mauerl, dan ob Joh. Langs Laim Leithen ober den Stadt-March hinein bies zum Spittal Oez, Von da nach den Kasmanhubers March bies zu der Säpser Auen bey der Kohlstatt an der Karnerau, dann enthalb der Kohlstatt neben den Lißerflus bies zur Fischerbruggen, von solcher bies zur Bixenfalter, und Hilpersdorfer Marchstein, weiters an den Bixenweeg, von selben ober den Stadt Wäldl herein bies an die Schloßfalter, von selben an den weeg, über den Schloß Bichl bies zur Hafner Leithen. Von da auf den Weeg bies zur obern Spittalleithenfalter, von diesen bies Meßners zu Kreuschlach Stolpp, dan gegen Mathebauers Hinteregggarten, und Prunners Leithen herab an Kreischlacher Weeg, bies zum Drethallbächl an den Lisserflus.
Die Grenzbegehung dauerte damals ungefähr 4 Stunden. Im Josephinischen Flurbuch wurde Gmünd in 14 Riede eingeteilt, die 1. Ried soll im folgenden Abschnitt beschrieben werden.
I. Ried: Gemeinde Stadt Gmünd
Ist der Ortsplatz, mit darin enthaltenen herrschaftlichen Gebäuden, Bürgerhäusern, Stallungen, Mayerhöfen, Baum- und Würzgärtln. Von Nr. 1 bis inclusive Nr. 64, grenzt rings umher an die Ring-Mauer und an das herrschaftliche Schloss Gmünd.

Franziszeischer Kataster auf kagis.ktn.gv.at
Graf v. Lodron Nr. 1 | Dessen Burg, Haus und Wohnungen der Herrschaft Dabey folgende 3 Gärten: Burggarten, Spinnergärtl, Blumengärtl |
Joseph Hinteregger Nr. 2 | Eigentümer: Katharina dessen Bürgerhaus ohne Gärtl |
Oswald Lackner Nr. 3 | Bürgerhaus ohne Gärtl |
Valentin Rizi Nr. 4 | Bürgerhaus ohne Gärtl |
Bürgerhaus ohne Gärtl | |
Valentin Koller Nr. 6 | Bürgerhaus ohne Gärtl |
Ferdinand Koller Nr. 7 | Bürgerhaus ohne Gärtl |
Joseph Heiß Nr. 8 | Bürgerhaus ohne Gärtl |
Johann Mayr Nr. 9 | Bürgerhaus ohne Gärtl |
Joseph Auer Nr. 10 | Bürgerhaus ohne Gärtl |
Oswald Lackner Nr. 3 | dessen Pferdstall und Mayerhöfl |
Franz Miller Nr. 3 und Valentin Rizzi Nr. 4 | dessen beiden angehöriges Mayerhöfl |
Gotteshaus St. Pongrati | dabei ein kleiner Beerdigungsplatz |
Stadt Gmündt Nr. 11 | des Stadtgerichtdieners Wohnung |
Spittal allda Nr. 12 | Wohnungshaus der Einleiber und Mayr-Leute samt Stallungen daneben. |
Maria Peitlerin Nr. 15 | der Stadt untertan Kuchl- oder Würzgärtl |
Johann Christoph Lang Nr. 14 | der Stadt untertänig Mayerhof |
Maria Peitlerin Nr. 16 | der Stadt dienstbar Stallung |
Johann Mayr Nr. 18 | der Stadt dienstbar Mayerhöfl |
Joseph Heiß Nr. 8 | der Stadt dienstbar Mayerhöfl |
Graf v. Lodron Nr. 17 | Brauhaus und Getreidekasten |
Franz Miller Nr. 13 | der Stadt untertänig Bürgerhaus ohne Gärtl |
Johann Christoph Lang Nr. 14 | der Stadt untertänig Bürgerhaus ohne Gärtl |
Maria Peitlerin Nr. 15 und 16 | der Stadt untertänig zwei Bürgerhäuser ohne Gärtl |
Johann Mayr Nr. 18 | der Stadt untertänig Bürgerhaus ohne Gärtl |
Mathias Hierländer Nr. 19 | der Stadt untertänig Bürgerhaus und Stallung ohne Gärtl |
Stadt Gmünd Nr. 20 | deren Stadtturm, ein Wohngebäude |
Johann Wider Nr. 21 | der Stadt untertänig Bürgerhaus ohne Gärtl |
Johann Kern Nr. 22 und 23 | der Stadt untertänig Bürgerhaus ohne Gärtl |
Johann Zinell Nr. 24 und Mathias Gfrerer Nr. 25 | der Stadt dienstbar Bürgerhaus ohne Gärtl, wovon erstem 1/3, zweitem 2/3 angehörig ist. |
Stadtpfarrer alda Nr. 26 | Pfarrhof nebst einem alten Pfarrhofgebäude, dabei ein Würzgärtl Dominical Gut Nr. 1 |
Stadtpfarrkirche allda Nr. 27 | nebst dem herumliegenden Beerdigungsplatz samt dem angehörigen Schulhaus, dabei ein Würzgärtl |
Andreas Plazer und Johann Kann Nr. 28 | Bürgerhaus ohne Gärtl |
Joseph Krangler Nr. 29 | Bürgerhaus, dabei ein Würzgärtl |
Joseph Schmalzer Nr. 30 | Bürgerhaus ohne Gärtl |
Lorenz Derflinger Nr. 31 | Bürgerhaus ohne Gärtl |
Christian Ebner Nr. 32 | Bürgerhaus ohne Gärtl |
Joseph Hinteregger Nr. 2 | Mayerhof, dabei ein Würzgärtl |
Hieronimus Aigner Nr. 33 | Bürgerhaus, dabei ein Würzgärtl |
Karl Pläzer Nr. 34 | Bürgerhaus, dabei ein Würzgärtl |
Nikolaus Steinwenter Nr. 35 | Haus ohne Gärtl |
Stadt Gmünd Nr. 57 | Würzgärtl |
Graf v. Lodron Nr. 1 | Ein Gärtl, das Schmiedgärtl genannt |
Graf v. Lodron Nr. 36 | Herrschaftlicher Getreidekasten nebst einer kleinen Wohnung |
Graf v. Lodron Nr. 37 | des Landgerichtsdieners Wohnung Nr. 37 und Nr. 38 Wohnung des herrschaftlichen Brauers. |
Graf v. Lodron | Der herrschaftliche Hof- und Pferdstall, samt der Reitschule |
Graf v. Lodron Nr. 39 | Ein Haus, des Burgverwalters Wohnung, dabei ein Würzgärtl |
Peter Pranter Nr. 40 | Bürgerhaus ohne Gärtl |
Leonhard Reninsfeld Nr. 41 | Bürgerhaus ohne Gärtl |
Gottlieb Rudiferia Nr. 42 | Bürgerhaus ohne Gärtl |
Johann Kozian Nr. 43 | Bürgerhaus ohne Gärtl |
Johann Mener und Martin Zöhrer Nr. 44 | Bürgerhaus, dabei ein Würzgärtl, dem Joh. Menner gehörig. |
Johann Kann Nr. 28 | Würzgärtl |
Johann Georg Pucher Nr. 45 | Bürgerhaus, dabei ein Würzgärtl |
Simmon Stonnig Nr. 46 | Bürgerhaus ohne Gärtl |
Anton Karl v. Wilburg Nr. 47 | Bürgerhaus, dabei ein Würzgärtl |
Franz Staudinger Nr. 48 | Bürgerhaus ohne Gärtl |
Stadtpfarrkirche allda Nr. 49 | angehöriges Messnerhaus |
Johann Michael Plazer Nr. 53 und 54 | Bürgerhäuser samt Stallung dahinter |
Konstanzia Marxische Erben Nr. 55 | Bürgerhaus und Stallung dahinter ohne Gärtl |
Joseph Jäger Nr. 56 | Bürgerhaus ohne Gärtl |
Karl Joseph Kern Nr. 50 | Bürgerhaus ohne Gärtl |
Johann Hopfgartner Nr. 51 | Bürgerhaus ohne Gärtl |
Stadt Gmünd Nr. 57 | angehöriges Rathaus samt Stallung dahinter |
Joseph Zopoth Nr. 58 | Bürgerhaus ohne Gärtl samt Stall dahinter |
Martin Troger Nr. 59 | Bürgerhaus samt Brauhaus und Stall dahinter |
Martin Glanzer Nr. 60 | Bürgerhaus und Stall, dabei ein Würzgärtl |
Maria Eva Huberin Nr. 61 | Bürgerhaus ohne Gärtl |
Martin Troger Nr. 61 | Pferdstallung, dabei ein Würzgärtl |
Konstanzia Marxische Erben Nr. 55 | Würzgärtl |
Joseph Stainacher Nr. 52 | Bürgerhaus ohne Gärtl |
Johanna Homanin Nr. 62 | Bürgerhaus ohne Gärtl |
Graf v. Lodron Nr. 63 | das herrschaftliche Pfleghaus |
Graf v. Lodron | dessen Reitschule dahinter |
Graf v. Lodron | herrschaftliches Kastnerhaus Nr. 64 |
Graf v. Lodron | das herrschaftliche Brauschankhaus |

Geodaten KAGIS auf Basiskarte mit Kataster
Die Häuser der ersten Reihe am Hauptplatz in der Nummerierung des Franziszeischen Katasters mit den heutigen Hausnummern und den damaligen Besitzern, ca. 50 Jahre nach dem Josephinischen Flurbuch:
1 – 1 Constantin von Lodron als Herrschaft, Schloss
7 – 2 Thomas Johann, Schneider, Wohngebäude
8 – 3 Lackner Josef, Gastwirt, Wohngebäude
14 – 4 Fauner Oswald, Kaufmann, Wohngebäude
15 – 5 Gietl Nikolaus, Fleischhauer, Wohngebäude
16 – 6 Klebermaß Simon, Hutmacher, Wohngebäude
17- 7 Kholmeyer Franz, Gastwirt, Wohngebäude
21 – 8 Gruber Joseph, Bürger und Bäcker, Wohngebäude
22 – 9 Steinacher Georg, Fleischhauer, Wohngebäude
23 – 10 Peitler Heinrich, Bräuer, Wohngebäude samt Hofraum
36 – 11 Lang Joseph, Wirt, Wohngebäude
35 – 14 Hierländer Andreas, Lebzelter, Wohn- und Wirtschaftsgebäude
37 – 13 Gmünd-Gemeinde (Stadtturm), Wohngebäude
44 – 15 Prunner Joseph, Bräuer, Wohngebäude samt Hofraum
45 – 17 Jos. Michael von Platzer, Postmeister, Wohngebäude
46 – 18 Josef Leonhard von Jäger, Kaufmann, Wohngebäude
47 – 19 Josef Leonhard von Jäger, Kaufmann, Wohngebäude
48 – 20 Gemeinde Gmünd (Rathaus), Wohngebäude
49 – 21 Gasser Johann, Bäcker, Wohngebäude
50 – 22 Wallner Johann, Bräuer, Wohngebäude
51 – 23 Glanzer Joseph, Wirt, Wohngebäude
52 – 24 Mayr Joseph, Schuhmacher, Wohngebäude
53 – 25 Lax Joseph, Herrschaftsadministrator, Haus mit Hof
54 – 26 Constantin von Lodron, Wohngebäude
55 – 27 Constantin von Lodron, Wohngebäude